Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 04-05-2022 | R$ 27.158,72 | 04-11-2022 | |||
9 | 06-04-2022 | R$ 27.158,72 | 06-10-2022 | |||
8 | 04-03-2022 | R$ 27.158,72 | 04-09-2022 | |||
7 | 22-12-2021 | R$ 27.158,72 | 22-06-2022 | |||
6 | 01-12-2021 | R$ 27.158,72 | 01-06-2022 | |||
5 | 05-10-2021 | R$ 27.158,72 | 05-05-2022 | |||
4 | 15-09-2021 | R$ 27.158,72 | 22-06-2022 | |||
3 | 09-08-2021 | R$ 27.158,72 | 22-06-2022 | |||
2 | 17-07-2021 | R$ 27.158,72 | 22-06-2022 | |||
1 | 12-05-2021 | R$ 27.158,72 | 22-06-2022 | |||
R$ 271.587,20 |
Nenhum registro encontrado. |