Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 04-05-2022 | R$ 4.899,69 | 04-05-2022 | |||
8 | 06-04-2022 | R$ 4.899,69 | 06-10-2022 | |||
7 | 04-03-2022 | R$ 4.899,69 | 04-09-2022 | |||
6 | 22-12-2021 | R$ 4.899,69 | 22-06-2022 | |||
5 | 01-12-2021 | R$ 4.899,69 | 01-06-2022 | |||
4 | 19-11-2021 | R$ 4.899,69 | 19-05-2022 | |||
3 | 06-10-2021 | R$ 4.899,69 | 06-05-2022 | |||
2 | 09-08-2021 | R$ 4.899,69 | 22-06-2022 | |||
1 | 12-05-2021 | R$ 4.899,69 | 22-06-2022 | |||
R$ 44.097,21 |
Nenhum registro encontrado. |