Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 30-05-2022 | R$ 31.466,01 | 30-11-2022 | |||
11 | 06-05-2022 | R$ 31.466,01 | 06-11-2022 | |||
10 | 06-04-2022 | R$ 31.466,01 | 06-10-2022 | |||
9 | 07-03-2022 | R$ 31.466,01 | 07-09-2022 | |||
8 | 07-02-2022 | R$ 31.466,01 | 07-08-2022 | |||
7 | 22-12-2021 | R$ 31.466,01 | 22-06-2022 | |||
6 | 06-12-2021 | R$ 31.466,01 | 06-06-2022 | |||
5 | 12-11-2021 | R$ 31.466,01 | 12-05-2022 | |||
4 | 20-10-2021 | R$ 31.466,01 | 20-04-2022 | |||
3 | 23-08-2021 | R$ 31.466,01 | 23-02-2022 | |||
2 | 20-07-2021 | R$ 31.466,01 | 20-01-2022 | |||
1 | 09-06-2021 | R$ 31.466,01 | 09-12-2021 | |||
R$ 377.592,12 |
Nenhum registro encontrado. |