Desenvolvimento de ativiades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02-05-2022 | R$ 39.850,35 | 02-11-2022 | |||
11 | 20-04-2022 | R$ 39.850,35 | 20-10-2022 | |||
10 | 25-03-2022 | R$ 39.850,35 | 25-09-2022 | |||
9 | 04-02-2022 | R$ 39.850,35 | 04-08-2022 | |||
8 | 15-12-2021 | R$ 39.850,35 | 15-06-2022 | |||
7 | 24-11-2021 | R$ 39.850,35 | 24-05-2022 | |||
6 | 08-11-2021 | R$ 39.850,35 | 08-05-2022 | |||
5 | 01-10-2021 | R$ 39.850,35 | 01-05-2022 | |||
4 | 10-09-2021 | R$ 39.850,35 | 10-03-2022 | |||
3 | 05-08-2021 | R$ 39.850,35 | 05-02-2022 | |||
2 | 05-07-2021 | R$ 39.850,35 | 05-01-2022 | |||
1 | 19-05-2021 | R$ 39.850,35 | 19-11-2021 | |||
R$ 478.204,20 |
Nenhum registro encontrado. |