Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 29-04-2022 | R$ 46.196,18 | 29-10-2022 | |||
11 | 01-04-2022 | R$ 46.196,16 | 01-10-2022 | |||
10 | 04-03-2022 | R$ 46.196,16 | 04-09-2022 | |||
9 | 27-01-2022 | R$ 46.196,16 | 27-07-2022 | |||
8 | 28-12-2021 | R$ 46.196,16 | 28-06-2022 | |||
7 | 01-12-2021 | R$ 46.196,16 | 01-06-2022 | |||
6 | 29-10-2021 | R$ 46.196,16 | 29-04-2022 | |||
5 | 01-10-2021 | R$ 46.196,16 | 01-05-2022 | |||
4 | 03-09-2021 | R$ 46.196,16 | 03-03-2022 | |||
3 | 04-08-2021 | R$ 46.196,16 | 04-02-2022 | |||
2 | 30-06-2021 | R$ 46.196,16 | 30-12-2021 | |||
1 | 21-05-2021 | R$ 46.796,16 | 21-11-2021 | |||
R$ 554.953,94 |
Nenhum registro encontrado. |