Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 06-05-2022 | R$ 17.989,73 | 06-11-2022 | |||
9 | 01-04-2022 | R$ 17.989,73 | 01-10-2022 | |||
8 | 04-03-2022 | R$ 17.989,73 | 04-09-2022 | |||
7 | 27-01-2022 | R$ 17.989,73 | 27-07-2022 | |||
6 | 28-12-2021 | R$ 17.989,73 | 28-06-2022 | |||
5 | 01-12-2021 | R$ 17.989,73 | 01-06-2022 | |||
4 | 29-10-2021 | R$ 17.989,73 | 29-04-2022 | |||
3 | 20-09-2021 | R$ 17.989,73 | 20-03-2022 | |||
2 | 30-06-2021 | R$ 17.989,73 | 30-12-2022 | |||
1 | 21-05-2021 | R$ 17.989,73 | 21-11-2021 | |||
R$ 179.897,30 |
Nenhum registro encontrado. |