Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-05-2022 | R$ 37.521,52 | 20-11-2022 | |||
10 | 29-04-2022 | R$ 18.760,77 | 29-04-2022 | |||
9 | 06-04-2022 | R$ 18.760,77 | 06-10-2022 | |||
8 | 28-01-2022 | R$ 18.760,77 | 28-07-2022 | |||
7 | 10-12-2021 | R$ 18.760,77 | 10-06-2022 | |||
6 | 10-11-2021 | R$ 18.760,77 | 10-05-2022 | |||
5 | 06-10-2021 | R$ 18.760,77 | 06-12-2022 | |||
4 | 20-09-2021 | R$ 18.760,77 | 20-03-2022 | |||
3 | 19-08-2021 | R$ 18.760,77 | 19-02-2022 | |||
2 | 14-07-2021 | R$ 18.760,77 | 14-01-2022 | |||
1 | 21-05-2021 | R$ 18.760,77 | 21-11-2021 | |||
R$ 225.129,22 |
Nenhum registro encontrado. |