Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 06-05-2022 | R$ 57.868,50 | 06-11-2022 | |||
9 | 23-03-2022 | R$ 28.934,27 | 23-09-2022 | |||
8 | 04-02-2022 | R$ 28.934,27 | 04-08-2022 | |||
7 | 15-12-2021 | R$ 57.868,54 | 15-06-2022 | |||
6 | 01-12-2021 | R$ 28.934,27 | 01-06-2022 | |||
5 | 20-10-2021 | R$ 28.934,27 | 20-04-2022 | |||
4 | 25-08-2021 | R$ 28.934,27 | 25-02-2022 | |||
3 | 23-07-2021 | R$ 28.934,27 | 23-01-2022 | |||
2 | 25-06-2021 | R$ 28.934,27 | 25-12-2021 | |||
1 | 19-05-2021 | R$ 28.934,27 | 19-11-2021 | |||
R$ 347.211,20 |
Nenhum registro encontrado. |