Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16-05-2022 | R$ 36.167,43 | 16-11-2022 | |||
| 9 | 04-03-2022 | R$ 36.167,87 | 04-09-2022 | |||
| 11 | 29-04-2022 | R$ 36.167,87 | 29-10-2022 | |||
| 10 | 01-04-2022 | R$ 36.167,87 | 01-10-2022 | |||
| 8 | 28-01-2022 | R$ 36.167,87 | 28-07-2022 | |||
| 7 | 03-12-2021 | R$ 36.167,87 | 03-06-2022 | |||
| 6 | 08-11-2021 | R$ 36.167,87 | 08-05-2022 | |||
| 5 | 08-10-2021 | R$ 36.167,87 | 08-05-2022 | |||
| 4 | 22-09-2021 | R$ 36.167,87 | 22-03-2022 | |||
| 3 | 11-08-2021 | R$ 36.167,87 | 11-02-2022 | |||
| 2 | 07-07-2021 | R$ 36.167,87 | 07-01-2022 | |||
| 1 | 20-05-2021 | R$ 36.167,87 | 20-11-2021 | |||
| R$ 434.014,00 |
| Nenhum registro encontrado. |