Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 23-05-2022 | R$ 40.803,76 | 23-11-2022 | |||
10 | 16-05-2022 | R$ 20.401,84 | 16-11-2022 | |||
9 | 27-04-2022 | R$ 20.401,84 | 27-10-2022 | |||
8 | 01-04-2022 | R$ 20.401,84 | 01-10-2022 | |||
7 | 28-01-2022 | R$ 20.401,84 | 28-07-2022 | |||
6 | 08-11-2021 | R$ 20.401,84 | 08-05-2022 | |||
5 | 08-10-2021 | R$ 20.401,84 | 08-05-2022 | |||
4 | 22-09-2021 | R$ 20.401,84 | 22-03-2022 | |||
3 | 11-08-2021 | R$ 20.401,84 | 11-02-2022 | |||
2 | 07-07-2021 | R$ 20.401,84 | 07-01-2022 | |||
1 | 20-05-2021 | R$ 20.401,84 | 20-11-2022 | |||
R$ 244.822,16 |
Nenhum registro encontrado. |