Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13-05-2022 | R$ 47.609,98 | 13-11-2022 | |||
11 | 27-04-2022 | R$ 47.609,98 | 27-10-2022 | |||
10 | 07-04-2022 | R$ 47.609,98 | 07-10-2022 | |||
9 | 04-03-2022 | R$ 47.609,98 | 04-09-2022 | |||
8 | 11-02-2022 | R$ 47.609,98 | 11-08-2022 | |||
7 | 15-12-2021 | R$ 47.609,98 | 15-06-2022 | |||
6 | 08-11-2021 | R$ 47.609,98 | 08-05-2022 | |||
5 | 20-09-2021 | R$ 47.609,98 | 20-03-2022 | |||
4 | 15-09-2021 | R$ 47.609,98 | 15-03-2022 | |||
3 | 06-08-2021 | R$ 47.609,98 | 06-02-2022 | |||
2 | 07-07-2021 | R$ 47.609,98 | 07-01-2022 | |||
1 | 20-05-2021 | R$ 47.609,98 | 20-11-2021 | |||
R$ 571.319,76 |
Nenhum registro encontrado. |