Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13-05-2022 | R$ 1.971,24 | 13-11-2022 | |||
| 8 | 27-04-2022 | R$ 1.971,24 | 27-10-2022 | |||
| 7 | 07-04-2022 | R$ 1.971,24 | 07-10-2022 | |||
| 6 | 09-03-2022 | R$ 1.971,24 | 09-09-2022 | |||
| 5 | 15-12-2021 | R$ 1.971,24 | 15-06-2022 | |||
| 4 | 08-11-2021 | R$ 1.971,24 | 08-05-2021 | |||
| 3 | 15-09-2021 | R$ 1.971,24 | 15-03-2022 | |||
| 2 | 06-08-2021 | R$ 1.971,24 | 06-08-2022 | |||
| 1 | 20-05-2021 | R$ 1.971,24 | 20-11-2021 | |||
| R$ 17.741,16 |
| Nenhum registro encontrado. |