Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23-05-2022 | R$ 40.775,02 | 23-11-2022 | |||
9 | 23-03-2022 | R$ 40.775,02 | 23-09-2022 | |||
8 | 04-03-2022 | R$ 40.775,02 | 04-09-2022 | |||
7 | 28-01-2022 | R$ 40.775,02 | 28-07-2022 | |||
6 | 10-12-2021 | R$ 40.775,02 | 10-04-2022 | |||
5 | 24-11-2021 | R$ 40.775,02 | 24-05-2022 | |||
4 | 17-11-2021 | R$ 40.775,02 | 17-05-2022 | |||
3 | 13-10-2021 | R$ 40.775,02 | 13-05-2022 | |||
2 | 26-08-2021 | R$ 40.775,02 | 26-02-2022 | |||
1 | 21-05-2021 | R$ 40.775,02 | 25-02-2022 | |||
R$ 407.750,20 |
Nenhum registro encontrado. |