Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23-03-2022 | R$ 15.475,74 | 23-09-2022 | |||
| 9 | 04-03-2022 | R$ 15.475,74 | 04-09-2022 | |||
| 8 | 02-02-2022 | R$ 15.475,74 | 02-08-2022 | |||
| 7 | 10-12-2021 | R$ 15.475,74 | 10-06-2022 | |||
| 6 | 24-11-2021 | R$ 15.475,74 | 24-05-2022 | |||
| 5 | 12-11-2021 | R$ 15.475,74 | 12-05-2022 | |||
| 4 | 08-10-2021 | R$ 15.475,74 | 08-05-2022 | |||
| 3 | 17-09-2021 | R$ 15.475,74 | 17-03-2022 | |||
| 2 | 31-08-2021 | R$ 15.475,74 | 03-03-2022 | |||
| 1 | 24-05-2021 | R$ 15.475,74 | 04-02-2022 | |||
| R$ 154.757,40 |
| Nenhum registro encontrado. |