Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23-03-2022 | R$ 18.149,65 | 23-09-2022 | |||
| 9 | 04-03-2022 | R$ 18.149,65 | 04-09-2022 | |||
| 8 | 02-02-2022 | R$ 18.149,65 | 02-08-2022 | |||
| 7 | 10-12-2021 | R$ 18.149,65 | 30-05-2022 | |||
| 6 | 24-11-2021 | R$ 18.149,65 | 24-05-2022 | |||
| 5 | 12-11-2021 | R$ 18.149,65 | 12-05-2022 | |||
| 4 | 08-10-2021 | R$ 18.149,65 | 08-05-2022 | |||
| 3 | 20-09-2021 | R$ 18.149,65 | 20-03-2022 | |||
| 2 | 31-08-2021 | R$ 18.149,65 | 03-03-2022 | |||
| 1 | 24-05-2021 | R$ 18.149,65 | 24-11-2021 | |||
| R$ 181.496,50 |
| Nenhum registro encontrado. |