Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22-05-2022 | R$ 46.042,06 | 22-11-2022 | |||
11 | 07-04-2022 | R$ 46.042,06 | 07-10-2022 | |||
10 | 07-04-2022 | R$ 46.042,06 | 07-10-2022 | |||
9 | 28-03-2022 | R$ 46.042,06 | 28-09-2022 | |||
8 | 26-01-2022 | R$ 46.042,06 | 26-07-2022 | |||
7 | 08-12-2021 | R$ 46.042,06 | 08-06-2022 | |||
6 | 10-11-2021 | R$ 46.042,06 | 10-05-2022 | |||
5 | 20-10-2021 | R$ 46.042,06 | 20-04-2022 | |||
4 | 03-09-2021 | R$ 46.042,06 | 03-03-2022 | |||
3 | 20-08-2021 | R$ 46.042,06 | 20-02-2022 | |||
2 | 30-06-2021 | R$ 46.042,06 | 30-12-2021 | |||
1 | 31-05-2021 | R$ 46.042,06 | 30-11-0001 | |||
R$ 552.504,72 |
Nenhum registro encontrado. |