Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23-05-2022 | R$ 20.441,53 | 23-11-2022 | |||
| 11 | 05-05-2022 | R$ 20.441,47 | 05-11-2022 | |||
| 10 | 07-04-2022 | R$ 20.441,47 | 07-10-2022 | |||
| 9 | 28-03-2022 | R$ 20.441,47 | 28-09-2022 | |||
| 8 | 26-01-2022 | R$ 20.441,47 | 26-01-2022 | |||
| 7 | 08-12-2021 | R$ 20.441,47 | 08-06-2022 | |||
| 6 | 10-11-2021 | R$ 20.441,47 | 10-05-2021 | |||
| 5 | 20-10-2021 | R$ 20.441,47 | 20-04-2022 | |||
| 4 | 03-09-2021 | R$ 20.441,47 | 03-03-2022 | |||
| 3 | 20-08-2021 | R$ 20.441,47 | 20-02-2022 | |||
| 2 | 30-06-2021 | R$ 20.441,47 | 30-12-2021 | |||
| 1 | 31-05-2021 | R$ 20.441,47 | 30-11-0001 | |||
| R$ 245.297,70 |
| Nenhum registro encontrado. |