Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 27-04-2022 | R$ 14.801,20 | 27-10-2022 | |||
11 | 06-04-2022 | R$ 14.801,20 | 06-10-2022 | |||
10 | 04-03-2022 | R$ 14.801,20 | 04-09-2022 | |||
9 | 11-02-2022 | R$ 14.801,20 | 11-08-2022 | |||
8 | 23-12-2021 | R$ 14.801,20 | 23-06-2022 | |||
7 | 03-12-2021 | R$ 14.801,20 | 03-06-2022 | |||
6 | 29-10-2021 | R$ 14.801,20 | 29-05-2022 | |||
5 | 24-09-2021 | R$ 14.801,20 | 24-03-2022 | |||
4 | 26-08-2021 | R$ 14.801,20 | 26-02-2022 | |||
3 | 23-07-2021 | R$ 14.801,20 | 23-08-2022 | |||
2 | 25-06-2021 | R$ 14.801,20 | 25-12-2021 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 14.801,20 | 14-11-2021 | |||
R$ 177.614,40 |
Nenhum registro encontrado. |