Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 07-05-2022 | R$ 14.514,24 | 07-11-2022 | |||
6 | 25-02-2022 | R$ 36.430,84 | 30-08-2022 | |||
5 | 15-12-2021 | R$ 7.257,12 | 30-08-2022 | |||
4 | 08-11-2021 | R$ 7.257,12 | 08-11-2022 | |||
3 | 26-08-2021 | R$ 7.257,12 | 26-02-2022 | |||
2 | 14-07-2021 | R$ 7.257,12 | 14-01-2022 | |||
1 | 19-05-2021 | R$ 7.257,12 | 19-11-2021 | |||
R$ 87.230,68 |
Nenhum registro encontrado. |