Operacionalização de equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Contagem/MG, a saber: Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias, em regime de mútua cooperação entre o município por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Segurança Alimentar e Agroecologia e Organização da Sociedade Civil e a operacionalização de Programas da Segurança Alimentar Nutricional e Agroecologia com atendimento prioritário às pessoas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar, por meio de serviços de preparo e distribuição de refeições, incluindo o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, a contratação de recursos humanos, serviços de terceiros e logística de distribuição das refeições de forma descentralizadas, e ações de Educação Alimentar e Nutricional, conforme projeto básico.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
12 | 24-05-2022 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular com ressalva
|
|
12 | 24-05-2022 | R$ 178.288,00 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular com ressalva
|
|
11 | 02-05-2022 | R$ 178.288,00 | 12-07-2022 | ||
11 | 02-05-2022 | R$ 517.127,92 | 12-07-2022 | ||
10 | 01-04-2022 | R$ 517.127,92 | 12-07-2022 | ||
10 | 01-04-2022 | R$ 178.288,00 | 12-07-2022 | ||
9 | 07-03-2022 | R$ 178.288,00 | 12-07-2022 | ||
9 | 04-03-2022 | R$ 517.127,92 | 12-07-2022 | ||
8 | 03-02-2022 | R$ 517.127,92 | 12-07-2022 | ||
8 | 03-02-2022 | R$ 178.288,00 | 12-07-2022 | ||
7 | 14-01-2022 | R$ 178.288,00 | 12-07-2022 | ||
7 | 14-01-2022 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 | ||
6 | 10-12-2021 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular com ressalva
|
|
6 | 10-12-2021 | R$ 178.288,00 | 31-12-2022 | ||
5 | 10-11-2021 | R$ 178.288,00 | 31-12-2022 | ||
5 | 10-11-2021 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 | ||
4 | 15-10-2021 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 | ||
4 | 13-10-2021 | R$ 178.288,00 | 31-12-2022 | ||
3 | 21-09-2021 | R$ 178.288,00 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular com ressalva
|
|
3 | 17-09-2021 | R$ 517.127,92 | 31-12-2022 | ||
2 | 06-08-2021 | R$ 695.415,92 | 31-12-2022 | ||
1 | 13-07-2021 | R$ 695.415,92 | 31-12-2022 | ||
R$ 8.344.991,04 |