Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10-02-2021 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
10 | 30-12-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2020 | |||
9 | 02-12-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
8 | 11-11-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2020 | |||
7 | 05-10-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
6 | 03-09-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
5 | 10-08-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
4 | 06-07-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
3 | 03-06-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
2 | 06-05-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
1 | 14-04-2020 | R$ 40.244,91 | 31-12-2021 | |||
R$ 442.694,01 |