Desenvolvimento de atividades de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03-09-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 11 | 10-02-2021 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 10 | 30-12-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 9 | 04-12-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 7 | 05-10-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 8 | 11-11-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 5 | 05-08-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 4 | 06-07-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 3 | 03-06-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 2 | 06-05-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| 1 | 14-04-2020 | R$ 45.209,79 | 31-12-2021 | |||
| R$ 497.307,69 |