Desenvolvimento de atividades de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 03-03-2021 | R$ 66.941,42 | 31-12-2021 | |||
11 | 10-02-2021 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
10 | 28-12-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
9 | 04-12-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
8 | 11-11-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
7 | 05-10-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
6 | 03-09-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
5 | 05-08-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
4 | 06-07-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
3 | 03-06-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
2 | 06-05-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
1 | 16-04-2020 | R$ 21.731,63 | 31-12-2021 | |||
R$ 305.989,35 |