Desenvolvimento de atividades de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26-02-2021 | R$ 107.554,52 | 31-12-2021 | |||
| 11 | 10-02-2021 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 10 | 23-12-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 9 | 02-12-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 8 | 11-11-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 7 | 05-10-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 6 | 03-09-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 5 | 10-08-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 4 | 06-07-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 3 | 03-06-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 2 | 06-05-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| 1 | 14-04-2020 | R$ 53.237,03 | 31-12-2021 | |||
| R$ 693.161,85 |