Chamamento público para celebração de Termo de Colaboração para Operacionalização de projetos de potencialização da política pública de segurança alimentar, nutricional e agroecologia do município de Contagem, por meio dos Programas Banco de Alimentos e Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar - CMAUF.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
12 | 08-08-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular
|
|
12 | 08-08-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
11 | 13-07-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
10 | 15-06-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular
|
|
10 | 15-06-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
9 | 09-05-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
9 | 09-05-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 15-03-2022 | R$ 19.131,00 | 31-12-2022 | ||
8 | 12-04-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
8 | 12-04-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
7 | 11-03-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 |
Eulália de Lima Gomes
Regular
|
|
7 | 11-03-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
6 | 08-02-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
6 | 08-02-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
5 | 31-01-2022 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
5 | 31-01-2022 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
4 | 10-12-2021 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
4 | 10-12-2021 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
3 | 10-11-2021 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
3 | 10-11-2021 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 15-10-2021 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 15-10-2021 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 13-09-2021 | R$ 34.345,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 13-09-2021 | R$ 49.115,00 | 31-12-2022 | ||
R$ 971.536,00 |