Desenvolver atividades extracurriculares no contra turno escolar em atendimento ao estudante da rede municipal de ensino no Programa de Educação Integral, de acordo com as diretrizes nacionais e municipais.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20-09-2022 | R$ 96.324,80 | 20-03-2023 | |||
10 | 01-09-2022 | R$ 48.162,41 | 01-03-2023 | |||
9 | 09-08-2022 | R$ 48.162,41 | 09-02-2023 | |||
8 | 20-06-2022 | R$ 48.162,41 | 20-12-2022 | |||
7 | 13-05-2022 | R$ 48.162,41 | 13-11-2022 | |||
6 | 13-04-2022 | R$ 48.162,41 | 13-10-2022 | |||
5 | 16-03-2022 | R$ 48.162,41 | 16-09-2022 | |||
4 | 18-02-2022 | R$ 48.162,41 | 18-08-2022 | |||
3 | 11-02-2022 | R$ 48.162,41 | 11-08-2022 | |||
2 | 15-12-2021 | R$ 48.162,41 | 15-06-2022 | |||
1 | 29-10-2021 | R$ 48.162,41 | 29-04-2022 | |||
R$ 577.948,90 |
Nenhum registro encontrado. |