Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30-06-2022 | R$ 30.472,86 | 30-12-2022 | |||
6 | 30-05-2022 | R$ 30.472,86 | 30-11-2022 | |||
5 | 04-05-2022 | R$ 30.472,86 | 04-11-2022 | |||
4 | 07-04-2022 | R$ 30.472,86 | 07-10-2022 | |||
3 | 14-03-2022 | R$ 30.472,86 | 14-09-2022 | |||
2 | 28-01-2022 | R$ 30.472,86 | 28-07-2022 | |||
1 | 23-12-2021 | R$ 30.472,86 | 23-06-2022 | |||
R$ 213.310,02 |
Nenhum registro encontrado. |