Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08-06-2022 | R$ 30.611,12 | 08-12-2022 | |||
| 9 | 15-05-2022 | R$ 30.611,12 | 15-11-2022 | |||
| 8 | 02-05-2022 | R$ 30.611,12 | 02-05-2022 | |||
| 7 | 20-04-2022 | R$ 30.611,12 | 20-10-2022 | |||
| 6 | 04-03-2022 | R$ 30.611,12 | 04-10-2022 | |||
| 5 | 02-02-2022 | R$ 30.611,12 | 02-02-2022 | |||
| 4 | 13-12-2021 | R$ 30.611,12 | 13-06-2022 | |||
| 3 | 12-11-2021 | R$ 30.611,12 | 12-05-2022 | |||
| 2 | 01-10-2021 | R$ 30.611,12 | 01-04-2021 | |||
| 1 | 12-08-2021 | R$ 30.611,12 | 12-02-2022 | |||
| R$ 306.111,20 |
| Nenhum registro encontrado. |