Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 08-06-2022 | R$ 5.223,31 | 08-12-2022 | |||
9 | 16-05-2022 | R$ 5.223,31 | 16-11-2022 | |||
8 | 02-05-2022 | R$ 5.223,31 | 02-11-2022 | |||
7 | 20-04-2022 | R$ 5.223,31 | 20-10-2022 | |||
6 | 04-03-2022 | R$ 5.223,31 | 04-10-2022 | |||
5 | 02-02-2022 | R$ 5.223,31 | 02-02-2022 | |||
4 | 13-12-2021 | R$ 5.223,31 | 13-06-2022 | |||
3 | 12-11-2021 | R$ 5.223,31 | 12-05-2022 | |||
2 | 01-10-2021 | R$ 5.223,31 | 01-04-2022 | |||
1 | 12-08-2021 | R$ 5.223,31 | 12-02-2022 | |||
R$ 52.233,10 |
Nenhum registro encontrado. |