Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22-06-2022 | R$ 107.554,52 | 22-12-2022 | |||
| 4 | 07-04-2022 | R$ 53.237,03 | 07-10-2022 | |||
| 4 | 07-04-2022 | R$ 54.317,49 | 07-10-2022 | |||
| 3 | 04-03-2022 | R$ 54.317,49 | 04-09-2022 | |||
| 3 | 25-02-2022 | R$ 53.237,03 | 25-08-2022 | |||
| 2 | 27-01-2022 | R$ 53.237,03 | 27-07-2022 | |||
| 1 | 22-12-2021 | R$ 53.237,03 | 22-06-2022 | |||
| R$ 429.137,62 |
| Nenhum registro encontrado. |