Serviço de acolhimento institucional de Crianças na faixa etária de 0 a 6 anos e 11 meses, e de 0 (zero) a 4 (quatro) anos do sexo feminino, em conformidade com a regulamentação da Política da Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução 109/2009/CNAS. |
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21-11-2022 | R$ 47.013,54 | 31-12-2022 | ||
9 | 13-09-2022 | R$ 100.000,01 | 31-12-2022 | ||
8 | 08-08-2022 | R$ 103.533,94 | 31-12-2022 | ||
7 | 13-07-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
6 | 15-06-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
5 | 09-05-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
4 | 11-04-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
3 | 09-03-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
2 | 02-03-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
1 | 04-02-2022 | R$ 105.149,64 | 31-12-2022 | ||
R$ 986.594,97 |