Desenvolvimento de ações de atendimento ao estudante com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Contagem na perspectiva da Política de Educação inclusiva, incluindo oferta do serviço de cuidador.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 01-08-2022 | R$ 795.062,03 | 01-02-2023 | |||
8 | 04-07-2022 | R$ 397.531,00 | 04-01-2023 | |||
1 | 01-12-2021 | R$ 5.760,00 | 01-12-2022 | |||
7 | 07-06-2022 | R$ 397.531,00 | 07-12-2022 | |||
6 | 10-05-2022 | R$ 397.531,00 | 10-12-2022 | |||
5 | 07-04-2022 | R$ 397.531,00 | 07-12-2022 | |||
4 | 11-02-2022 | R$ 397.531,00 | 11-12-2022 | |||
3 | 03-12-2021 | R$ 397.531,00 | 03-12-2022 | |||
2 | 20-10-2021 | R$ 397.531,00 | 20-12-2022 | |||
1 | 06-08-2021 | R$ 397.531,00 | 06-12-2022 | |||
R$ 3.981.070,03 |
Nenhum registro encontrado. |