Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 08-11-2022 | R$ 8.560,00 | 08-05-2023 | |||
6 | 08-11-2022 | R$ 45.182,40 | 08-05-2023 | |||
2 | 28-09-2022 | R$ 8.560,00 | 28-03-2023 | |||
5 | 28-09-2022 | R$ 45.182,40 | 28-03-2023 | |||
4 | 26-08-2022 | R$ 45.182,40 | 26-02-2023 | |||
2 | 23-06-2022 | R$ 45.182,40 | 23-12-2022 | |||
3 | 19-07-2022 | R$ 45.182,40 | 19-01-2023 | |||
1 | 02-05-2022 | R$ 8.560,00 | 02-11-2022 | |||
1 | 02-05-2022 | R$ 45.182,40 | 02-11-2022 | |||
R$ 296.774,40 |
Nenhum registro encontrado. |