Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 23-09-2022 | R$ 12.733,00 | 23-04-2023 | |||
6 | 21-10-2022 | R$ 68.041,42 | 21-04-2023 | |||
5 | 20-09-2022 | R$ 68.041,42 | 20-03-2023 | |||
4 | 23-08-2022 | R$ 68.041,42 | 23-02-2023 | |||
2 | 23-06-2022 | R$ 12.733,00 | 23-12-2022 | |||
1 | 18-05-2022 | R$ 12.733,00 | 18-11-2022 | |||
3 | 21-07-2022 | R$ 68.041,42 | 21-01-2023 | |||
2 | 23-06-2022 | R$ 68.041,42 | 23-12-2022 | |||
1 | 18-05-2022 | R$ 68.041,42 | 18-11-2022 | |||
R$ 446.447,52 |
Nenhum registro encontrado. |