Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28-10-2022 | R$ 6.999,00 | 28-04-2023 | |||
4 | 28-10-2022 | R$ 24.925,23 | 28-10-2023 | |||
4 | 28-10-2022 | R$ 62.534,39 | 28-04-2023 | |||
1 | 23-08-2022 | R$ 6.999,00 | 23-02-2023 | |||
3 | 27-09-2022 | R$ 24.925,23 | 27-03-2023 | |||
2 | 26-08-2022 | R$ 24.925,23 | 26-02-2023 | |||
1 | 03-08-2022 | R$ 24.925,23 | 03-08-2023 | |||
3 | 27-09-2022 | R$ 62.534,39 | 27-03-2023 | |||
2 | 26-08-2022 | R$ 62.534,39 | 26-02-2023 | |||
1 | 03-08-2022 | R$ 62.534,39 | 03-02-2022 | |||
R$ 363.836,48 |
Nenhum registro encontrado. |