Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17-11-2022 | R$ 148.129,59 | 17-05-2023 | |||
| 3 | 13-10-2022 | R$ 50.370,93 | 13-04-2023 | |||
| 3 | 13-10-2022 | R$ 97.758,66 | 13-04-2023 | |||
| 2 | 22-09-2022 | R$ 10.400,50 | 22-03-2023 | |||
| 1 | 03-08-2022 | R$ 10.400,50 | 03-02-2023 | |||
| 2 | 09-09-2022 | R$ 50.370,93 | 09-03-2023 | |||
| 1 | 04-08-2022 | R$ 50.370,93 | 04-08-2023 | |||
| 2 | 09-09-2022 | R$ 97.758,66 | 09-03-2023 | |||
| 1 | 04-08-2022 | R$ 97.758,66 | 04-02-2023 | |||
| R$ 613.319,36 |
| Nenhum registro encontrado. |