Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24-10-2022 | R$ 42.193,64 | 24-10-2023 | |||
3 | 24-10-2022 | R$ 81.345,28 | 24-04-2023 | |||
2 | 20-09-2022 | R$ 6.610,50 | 20-03-2023 | |||
1 | 11-08-2022 | R$ 6.610,50 | 11-02-2023 | |||
2 | 20-09-2022 | R$ 42.193,64 | 20-03-2023 | |||
1 | 11-08-2022 | R$ 42.193,64 | 20-03-2023 | |||
2 | 20-09-2022 | R$ 81.345,28 | 20-03-2023 | |||
1 | 11-08-2022 | R$ 81.345,28 | 11-02-2023 | |||
R$ 383.837,76 |
Nenhum registro encontrado. |