Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17-11-2022 | R$ 63.946,08 | 17-05-2023 | |||
2 | 28-10-2022 | R$ 5.119,00 | 28-04-2023 | |||
2 | 28-10-2022 | R$ 32.880,30 | 28-04-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 5.119,00 | 01-03-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 32.880,30 | 01-03-2023 | |||
2 | 07-10-2022 | R$ 63.946,08 | 07-04-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 63.946,08 | 01-03-2023 | |||
R$ 267.836,84 |
Nenhum registro encontrado. |