Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 03-11-2022 | R$ 35.938,69 | 03-05-2023 | |||
3 | 10-11-2022 | R$ 75.875,00 | 10-05-2023 | |||
1 | 08-09-2022 | R$ 7.704,00 | 02-03-2023 | |||
2 | 03-10-2022 | R$ 35.938,69 | 03-04-2023 | |||
1 | 11-08-2022 | R$ 35.938,69 | 11-02-2023 | |||
2 | 27-09-2022 | R$ 75.875,00 | 27-03-2023 | |||
1 | 11-08-2022 | R$ 75.875,00 | 11-02-2023 | |||
R$ 343.145,07 |
Nenhum registro encontrado. |