Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20-10-2022 | R$ 5.136,00 | 20-04-2023 | |||
2 | 20-10-2022 | R$ 18.876,78 | 20-04-2023 | |||
3 | 01-11-2022 | R$ 48.562,16 | 01-05-2023 | |||
1 | 18-08-2022 | R$ 5.136,00 | 18-02-2023 | |||
1 | 18-08-2022 | R$ 18.187,17 | 18-02-2023 | |||
2 | 27-09-2022 | R$ 48.562,16 | 27-03-2023 | |||
1 | 18-08-2022 | R$ 48.562,16 | 18-02-2023 | |||
R$ 193.022,43 |
Nenhum registro encontrado. |