Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21-10-2022 | R$ 22.578,68 | 21-04-2023 | |||
3 | 21-10-2022 | R$ 40.694,37 | 21-04-2023 | |||
1 | 23-08-2022 | R$ 4.922,00 | 23-02-2023 | |||
2 | 22-09-2022 | R$ 22.578,68 | 22-10-2023 | |||
1 | 18-08-2022 | R$ 22.578,68 | 18-02-2023 | |||
2 | 22-09-2022 | R$ 40.694,37 | 22-03-2023 | |||
1 | 18-08-2022 | R$ 40.694,37 | 18-02-2023 | |||
R$ 194.741,15 |
Nenhum registro encontrado. |