Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07-11-2022 | R$ 56.673,88 | 07-05-2023 | |||
2 | 19-10-2022 | R$ 29.868,73 | 19-04-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 4.476,50 | 01-03-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 29.868,73 | 01-03-2023 | |||
2 | 27-09-2022 | R$ 56.673,88 | 27-03-2023 | |||
1 | 01-09-2022 | R$ 56.673,88 | 01-03-2023 | |||
R$ 234.235,60 |
Nenhum registro encontrado. |