Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-11-2022 | R$ 6.366,50 | 01-05-2023 | |||
3 | 01-11-2022 | R$ 32.351,31 | 01-05-2023 | |||
2 | 28-09-2022 | R$ 32.351,31 | 28-03-2023 | |||
1 | 26-08-2022 | R$ 32.351,31 | 26-02-2023 | |||
3 | 28-10-2022 | R$ 60.195,80 | 28-04-2023 | |||
2 | 28-09-2022 | R$ 60.195,80 | 28-03-2023 | |||
1 | 26-08-2022 | R$ 60.195,80 | 26-03-2023 | |||
R$ 284.007,83 |
Nenhum registro encontrado. |