Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-10-2022 | R$ 5.724,50 | 20-04-2023 | |||
2 | 26-10-2022 | R$ 27.062,08 | 26-04-2023 | |||
1 | 21-09-2022 | R$ 27.062,08 | 21-03-2023 | |||
2 | 20-10-2022 | R$ 54.124,17 | 20-04-2023 | |||
1 | 21-09-2022 | R$ 54.124,17 | 21-03-2023 | |||
R$ 168.097,00 |
Nenhum registro encontrado. |