Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-09-2022 | R$ 5.350,00 | 20-10-2023 | |||
2 | 01-11-2022 | R$ 25.291,67 | 01-05-2023 | |||
1 | 20-09-2022 | R$ 25.291,67 | 20-03-2023 | |||
3 | 31-10-2022 | R$ 50.583,34 | 01-05-2023 | |||
2 | 07-10-2022 | R$ 50.583,34 | 07-04-2023 | |||
1 | 20-09-2022 | R$ 50.583,34 | 20-03-2023 | |||
R$ 207.683,36 |
Nenhum registro encontrado. |