Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16-09-2022 | R$ 18.047,00 | 16-03-2023 | |||
2 | 26-10-2022 | R$ 128.487,63 | 26-10-2023 | |||
1 | 16-09-2022 | R$ 128.487,63 | 16-03-2023 | |||
2 | 26-10-2022 | R$ 252.480,66 | 26-04-2023 | |||
1 | 20-09-2022 | R$ 252.480,66 | 20-03-2023 | |||
R$ 779.983,58 |
Nenhum registro encontrado. |