Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-09-2022 | R$ 4.012,50 | 20-03-2023 | |||
2 | 18-10-2022 | R$ 6.220,94 | 18-04-2023 | |||
1 | 14-09-2022 | R$ 6.220,94 | 14-03-2023 | |||
2 | 18-10-2022 | R$ 45.571,67 | 18-04-2023 | |||
1 | 14-09-2022 | R$ 45.571,67 | 14-03-2022 | |||
R$ 107.597,72 |
Nenhum registro encontrado. |