Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-08-2022 | R$ 7.971,50 | 24-02-2023 | |||
| 2 | 17-10-2022 | R$ 40.766,85 | 17-04-2023 | |||
| 1 | 19-09-2022 | R$ 40.766,85 | 17-04-2023 | |||
| 2 | 07-10-2022 | R$ 75.371,40 | 07-04-2023 | |||
| 1 | 19-09-2022 | R$ 75.371,40 | 19-03-2023 | |||
| R$ 240.248,00 |
| Nenhum registro encontrado. |