Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-08-2022 | R$ 3.370,50 | 18-04-2023 | |||
3 | 28-10-2022 | R$ 17.359,89 | 28-04-2023 | |||
2 | 13-10-2022 | R$ 17.359,89 | 13-04-2023 | |||
1 | 13-09-2022 | R$ 17.359,89 | 13-03-2023 | |||
3 | 28-10-2022 | R$ 31.868,53 | 28-04-2023 | |||
2 | 13-10-2022 | R$ 31.868,53 | 13-04-2023 | |||
1 | 13-09-2022 | R$ 31.868,53 | 13-03-2023 | |||
R$ 151.055,76 |
Nenhum registro encontrado. |