Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 18-11-2022 | R$ 54.124,16 | 18-05-2023 | |||
3 | 08-11-2022 | R$ 27.062,08 | 18-05-2023 | |||
2 | 18-10-2022 | R$ 27.062,08 | 10-04-2023 | |||
1 | 19-09-2022 | R$ 5.724,50 | 19-03-2023 | |||
1 | 19-09-2022 | R$ 27.062,08 | 19-03-2023 | |||
2 | 18-10-2022 | R$ 54.124,16 | 18-04-2023 | |||
1 | 19-09-2022 | R$ 54.124,16 | 19-03-2023 | |||
R$ 249.283,22 |
Nenhum registro encontrado. |